| Наименование продукции | Цена , руб. | 
| 1. УКЗ-РУ-СxНy(1) (природный газ, сжиженный газ) | 2550 | 
| 2. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КЗГУИ DN15 | 4250 | 
| 3. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КЗГУИ DN20 | 4250 | 
| 4. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КЗГУИ DN25 | 4390 | 
| 5. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КЗГУИ DN32 | 5170 | 
| 6. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КПЯ DN15 | 4540 | 
| 7. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КПЯ DN20 | 4540 | 
| 8. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КПЯ DN25 | 4675 | 
| 9. УКЗ-РУ-СxНy (1) с клапаном КПЯ DN32 | 5460 | 
| 10. УКЗ-РУ-СxНy (2) (природный газ, сжиженный газ) | 3970 | 
| 11. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КЗГУИ DN15 | 5360 | 
| 12. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КЗГУИ DN20 | 5360 | 
| 13. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КЗГУИ DN25 | 5500 | 
| 14. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КЗГУИ DN32 НД, СД | 6230 | 
| 15. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КЗГУИ DN40 НД, СД | 8220 | 
| 16. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КЗГУИ DN50 НД, СД | 8220 | 
| 17. УКЗ-РУ-СxНy (2В) (природный газ, сжиженный газ) | 4680 | 
| 18. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN15 | 6060 | 
| 19. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN20 | 6060 | 
| 20. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN25 | 6200 | 
| 21. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN32 НД, СД | 6950 | 
| 22. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN40 НД, СД | 8920 | 
| 23. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN50 НД, СД | 8920 | 
| 24. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN65 НД, СД | 12470 | 
| 25. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN100, DN80 НД, СД | 19800 | 
| 26. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КЗГУИ DN150 НД, СД | 43600 | 
| 27. УКЗ-РУ-СО (угарный газ) | 6850 | 
| 28. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN15÷25 | 8220 | 
| 29. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN32 НД, СД | 9200 | 
| 30. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN40 НД, СД | 11500 | 
| 31. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN50 НД, СД | 11500 | 
| 32. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN65 НД, СД | 15720 | 
| 33. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN100, DN80 НД, СД | 23000 | 
| 34. УКЗ-РУ-СО с клапаном КЗГУИ DN150 НД, СД | 46900 | 
| 35. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО | 9240 | 
| 36. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN15÷25 | 10620 | 
| 37. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN32 НД, СД | 11600 | 
| 38. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN40 НД, СД | 13900 | 
| 39. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN50 НД, СД | 13900 | 
| 40. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN65 НД, СД | 17400 | 
| 41. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN100, DN80 НД, СД | 24700 | 
| 42. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КЗГУИ DN150 НД, СД | 48600 | 
| 43. УКЗ-РУ-СxНy (2) с клапаном КПЭГ-50 | 16700 | 
| 44. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КПЭГ-50 | 17420 | 
| 45. УКЗ-РУ-СО с клапаном КПЭГ-50 | 20390 | 
| 46. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КПЭГ-50 | 23800 | 
| 47. УКЗ-РУ-СxНy (2В) с клапаном КПЭГ-100 | 22940 | 
| 48. УКЗ-РУ-СО с клапаном КПЭГ-100 | 26620 | 
| 49. УКЗ-РУ-СxНy (2В)-СО с клапаном КПЭГ-100 | 30160 | 
| 50. Соединительный кабель СН-СН-СО 5м. с разъемами | 500 | 
| 51. Звуковой оповещатель со световой индикацией для диспетчерского пульта | 500 | 
|  |  | 
|  |  | 
| «ЦИТ-Плюс» |  | 
| Наименование продукции | Цена , руб. | 
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 бытовая. Энергонезависимая (закрытие клапана при загазованности) |  | 
| 1.САКЗ-МК-1 DN 15 (СxНy) бытовая | 2980 | 
| 2.САКЗ-МК-1 DN 20 (СxНy) бытовая | 3145 | 
| 3.САКЗ-МК-1 DN 25(СxНy) бытовая | 3505 | 
| 4.САКЗ-МК-1 DN 32(СxНy) бытовая | 4200 | 
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 бытовая. Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) |  | 
| 1.САКЗ-МК-2 DN 15 (СО+СxНy) бытовая | 8600 | 
| 2.САКЗ-МК-2 DN 20 (СО+СxНy) бытовая | 8790 | 
| 3.САКЗ-МК-2 DN 25 (СО+СxНy) бытовая | 9200 | 
| 4.САКЗ-МК-2 DN 32 (СО+СxНy) бытовая | 9830 | 
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1. Количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1 неограничено. | НД/СД | 
| 1.САКЗ-МК-1 DN 15 (НД или СД) (СxНy) с КЗЭУГ | 4609/5530 | 
| 2.САКЗ-МК-1 DN 20 (НД или СД) (СxНy) с КЗЭУГ | 4800/5720 | 
| 3.САКЗ-МК-1 DN 25 (НД или СД) (СxНy) | 5170/6090 | 
| 4.САКЗ-МК-1 DN 32 (НД или СД) (СxНy) | 5842/6762 | 
| 5.САКЗ-МК-1 DN 40(НД или СД) (СxНy) | 7210/8127 | 
| 6.САКЗ-МК-1 DN 50 (НД или СД) (СxНy) | 7990/8910 | 
| 7.САКЗ-МК-1 DN 65 (НД или СД) (СxНy) | 11040/11960 | 
| 8.САКЗ-МК-1 DN 80 (НД или СД) (СxНy) | 19592/20520 | 
| 9.САКЗ-МК-1 DN 100 (НД или СД) (СxНy) | 21160/22082 | 
| 10.САКЗ-МК-1 DN 150 (НД или СД) (СxНy) | 45315/46233 | 
| Дополнительная комплектация системы САКЗ -МК-1 |  | 
| 1.ПК Пульт контроля | 660 | 
| 2.СЗ-1-1Г Сигнализатор СН4 10% НКПР | 3251 | 
| 3.СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10% /20% НКПР | 3390 | 
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 . Количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1,СЗ-2 не ограничено. | НД/СД | 
| 1.САКЗ-МК-2 DN 15 (НД или СД) (СО+СxНy) с КЗЭУГ | 12530/13460 | 
| 2.САКЗ-МК-2 DN 20 (НД или СД) (СО+СxНy) с КЗЭУГ | 12600/13525 | 
| 3.САКЗ-МК-2 DN 25 (НД или СД) (СО+СxНy) | 12700/13600 | 
| 4.САКЗ-МК-2 DN 32 (НД или СД) (СО+СxНy) | 13400/14325 | 
| 5.САКЗ-МК-2 DN 40 (НД или СД) (СО+СxНy) | 15010/15930 | 
| 6.САКЗ-МК-2 DN 50 (НД или СД) (СО+СxНy) | 15790/16710 | 
| 7.САКЗ-МК-2 DN 65 (НД или СД) (СО+СxНy) | 18835/19755 | 
| 8.САКЗ-МК-2 DN 80 (НД или СД) (СО+СxНy) | 27395/28315 | 
| 9.САКЗ-МК-2 DN 100 (НД или СД) (СО+СxНy) | 28965/29880 | 
| 10.САКЗ-МК-2 DN 150 (НД или СД) (СО+СxНy) | 48700/49550 | 
| Дополнительная комплектация системы САКЗ -МК-2 |  | 
| 1. ПДС Пульт диспетчерский Сигнальный | 1965 | 
| 2. СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10%/20% НКПР | 3385 | 
| 3. СЗ-1-2Г Сигнализатор СО 20/100 мг/м2 | 7060 | 
| 4. БСУ Блок сигнализации управления | 6100 | 
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 . Количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2 неограниченно. | НД/СД | 
| 1.САКЗ-МК-3 DN 20 (НД или СД) (СО+СxНy) с КЗЭУГ | 19900/20800 | 
| 2.САКЗ-МК-3 DN 25 (НД или СД) (СО+СxНy) | 19960/20900 | 
| 3.САКЗ-МК-3 DN 32 (НД или СД) (СО+СxНy) | 20700/21600 | 
| 4.САКЗ-МК-3 DN 40 (НД или СД) (СО+СxНy) | 22300/23220 | 
| 5.САКЗ-МК-3 DN 50 (НД или СД) (СО+СxНy) | 23080/23950 | 
| 6.САКЗ-МК-3 DN 65 (НД или СД) (СО+СxНy) | 26121/27050 | 
| 7.САКЗ-МК-3 DN 80 (НД или СД) (СО+СxНy) | 34681/35600 | 
| 8.САКЗ-МК-3 DN 100 (НД или СД) (СО+СxНy) | 33240/34076 | 
| 9.САКЗ-МК-3 DN 150 (НД или СД) (СО+СxНy) | 55269/56215 | 
| Дополнительная комплектация системы САКЗ -МК-3 |  | 
| 1. ПД Пульт диспетчерский | 1965 | 
| 2. СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10%/20% НКПР | 3385 | 
| 3. СЗ-1-2В (Д) Сигнализатор СО 20/100 мг/м2 | 7060 | 
| 4. БСУ Блок сигнализации управления котельной | 9960 |