Горелки
Комбинированные горелки (диз. топл. /газ) фирмы «Oilon» | ||
Модель | Мощность кВт | Цена (EUR) |
GKP-6.11 1/2″ | 45….120 | 3389 |
GKP-6.11 3/4″ | 45….120 | 3474 |
GKP-6.21 3/4″ | 71….160 | 3497 |
GKP-6.21 1″ | 71….160 | 3641 |
GKP-6.11 Н 3/4″ | 45….120 | 4151 |
GKP-6.21 Н 3/4″ | 71….160 | 4169 |
GKP-6.21 Н 1″ | 71….160 | 4320 |
GKP-26.11 Н 1 1/4″ | 95….270 | 5644 |
GKP-26.21 Н 1 1/4″ | 120….400 | 6346 |
GKP-26.21 Н 1 1/2″ | 120….400 | 6863 |
Газовые горелки фирмы «Oilon» | ||
Модель | Мощность кВт | Цена (EUR) |
Junior Gas1 G251/2″ | 12….25 | 1286 |
для 10 мбар 1/2″ | 12….25 | 1463 |
Junior Gas2 G351/2″ | 16….34 | 1303 |
для 10 мбар 1/2″ | 16….34 | 1464 |
Junior Gas2 G651/2″ | 28….65 | 1303 |
для 10 мбар 1/2″ | 28….65 | 1464 |
Junior Gas2 G801/2″ | 50….82 | 1555 |
для 10 мбар 1″ | 50….73 | 1718 |
GP-6.10 1/2″ | 45….90 | 1831 |
GP-6.10 3/4″ | 45….120 | 1921 |
для 10 мбар 1″ | 45….105 | 2001 |
GP-6.20 3/4″ | 60….130 | 2094 |
GP-6.20 1″ | 60….160 | 2268 |
для 10 мбар 1″ | 60….115 | 2263 |
GP-6.10 Н 3/4″ | 45….120 | 2541 |
для 10 мбар 1″ | 45….105 | 2617 |
GP-6.20 Н 3/4″ | 60….130 | 2566 |
GP-6.20 Н 1″ | 60….160 | 2711 |
для 10 мбар 1″ | 60….115 | 2856 |
GP-26.10 1 1/4″ | 80….270 | 3200 |
GP-26.10 Н 1 1/4″ | 80….270 | 3545 |
для 10 мбар 1 1/2″ | 80….230 | 4228 |
GP-26.21 Н 1 1/4″ | 120….300 | 4389 |
GP-26.21 Н 1 1/2″ | 120….400 | 5023 |
для 10 мбар 1 1/2″ | 120….350 | 5165 |
Горелки на ж/т с индексом L- имеют подогрев топл. | ||
Горелки с индексом Н — двухступенчатые |